Country coverage
Airports in France
Every airport we track in France, as used for airport-to-destination transfer market analysis. Airport class follows the standard large / medium / small classification; scheduled service marks airports served by commercial airlines.
- 120
- airports tracked
- 57
- with scheduled service
- 17
- large airports
- 3
- with passenger data
Airport list (120)
| BIC | LFEA | Aérodrome de Belle Île | Bangor | Small airport | Yes | 47.325, -3.201 |
| AGF | LFBA | Agen La Garenne airport | Agen | Medium airport | No | 44.174, 0.593 |
| AJA | LFKJ | Ajaccio Napoléon Bonaparte airport | Ajaccio | Medium airport | Yes | 41.924, 8.803 |
| BYF | LFAQ | Albert Bray airport | Albert | Small airport | No | 49.970, 2.694 |
| LBI | LFCI | Albi Le Sequestre airport | Albi | Medium airport | No | 43.914, 2.113 |
| ANE | LFJR | Angers Marcé airport | Angers | Medium airport | No | 47.560, -0.312 |
| ANG | LFBU | Angoulême Brie-Champniers airport | Angoulême | Medium airport | No | 45.729, 0.221 |
| NCY | LFLP | Annecy Meythet airport | Annecy | Medium airport | Yes | 45.929, 6.099 |
| OBS | LFHO | Aubenas-South Ardèche Airport | Lanas, Ardèche | Medium airport | No | 44.544, 4.372 |
| AUR | LFLW | Aurillac airport | Aurillac | Medium airport | Yes | 44.891, 2.422 |
| AUF | LFLA | Auxerre Branches airport | Auxerre | Medium airport | No | 47.850, 3.497 |
| AVN | LFMV | Avignon Caumont airport | Avignon | Medium airport | Yes | 43.907, 4.902 |
| BAE | LFMR | Barcelonnette - Saint-Pons Airfield | Saint-Pons, Alpes-de-Haute-Provence | Small airport | No | 44.387, 6.609 |
| BIA | LFKB | Bastia-Poretta International airport | Bastia | Large airport | Yes | 42.553, 9.484 |
| BVA | LFOB | Beauvais-Tillé airport | Beauvais | Large airport | Yes | 49.454, 2.113 |
| EGC | LFBE | Bergerac Dordogne-Périgord airport | Bergerac | Medium airport | Yes | 44.825, 0.519 |
| BZR | LFMU | Béziers Vias airport | Béziers | Medium airport | Yes | 43.324, 3.354 |
| BIQ | LFBZ | Biarritz Pays Basque airport | Biarritz | Medium airport | Yes | 43.468, -1.523 |
| BOD | LFBD | Bordeaux–Mérignac Airport | Bordeaux | Large airport | Yes | 44.829, -0.715 |
| BOU | LFLD | Bourges airport | Bourges | Medium airport | No | 47.060, 2.370 |
| BES | LFRB | Brest Bretagne airport | Brest | Large airport | Yes | 48.448, -4.419 |
| BVE | LFSL | Brive Souillac airport | Brive | Medium airport | Yes | 45.040, 1.486 |
| CFR | LFRK | Caen Carpiquet airport | Caen | Medium airport | Yes | 49.177, -0.455 |
| ZAO | LFCC | Cahors Lalbenque airport | Cahors | Medium airport | No | 44.351, 1.475 |
| CQF | LFAC | Calais Marck Airport | Calais | Medium airport | No | 50.962, 1.955 |
Transfer pricing for France
Price snapshots, operator coverage heatmaps and per-kilometre benchmarks live inside the platform, which is invite-only per workspace.