Country coverage
Airports in New Caledonia
Every airport we track in New Caledonia, as used for airport-to-destination transfer market analysis. Airport class follows the standard large / medium / small classification; scheduled service marks airports served by commercial airlines.
- 13
- airports tracked
- 11
- with scheduled service
- 1
- large airports
Airport list (13)
| BMY | NWWC | Île Art - Waala Airport | Waala | Small airport | Yes | -19.721, 163.661 |
| ILP | NWWE | Île des Pins Airport | Île des Pins | Medium airport | Yes | -22.589, 167.456 |
| KNQ | NWWD | Koné Airport | Koné | Medium airport | Yes | -21.054, 164.839 |
| KOC | NWWK | Koumac Airport | Koumac | Small airport | Yes | -20.546, 164.256 |
| NOU | NWWW | La Tontouta International Airport | Nouméa (La Tontouta) | Large airport | Yes | -22.015, 166.213 |
| LIF | NWWL | Lifou Airport | Lifou | Medium airport | Yes | -20.775, 167.239 |
| MEE | NWWR | Maré Airport | Maré | Medium airport | Yes | -21.482, 168.038 |
| PDC | NWWQ | Mueo Airport | Népoui | Small airport | No | -21.316, 164.999 |
| GEA | NWWM | Nouméa Magenta Airport | Nouméa | Medium airport | Yes | -22.258, 166.473 |
| UVE | NWWV | Ouvéa Airport | Ouvéa | Medium airport | Yes | -20.641, 166.573 |
| PUV | NWWP | Poum / Malabou Airport | Malabou | Small airport | No | -20.289, 164.099 |
| TGJ | NWWA | Tiga Airport | Tiga | Medium airport | Yes | -21.096, 167.804 |
| TOU | NWWU | Touho Airport | Touho | Medium airport | Yes | -20.790, 165.260 |
Transfer pricing for New Caledonia
Price snapshots, operator coverage heatmaps and per-kilometre benchmarks live inside the platform, which is invite-only per workspace.