Country coverage
Airports in United States
Every airport we track in United States, as used for airport-to-destination transfer market analysis. Airport class follows the standard large / medium / small classification; scheduled service marks airports served by commercial airlines.
- 1,989
- airports tracked
- 679
- with scheduled service
- 95
- large airports
Airport list (1,989)
| OCH | KOCH | A L Mangham Jr. Regional Airport | Nacogdoches | Small airport | No | 31.578, -94.710 |
| ABR | KABR | Aberdeen Regional Airport | Aberdeen | Medium airport | Yes | 45.449, -98.422 |
| ABI | KABI | Abilene Regional Airport | Abilene | Medium airport | Yes | 32.411, -99.682 |
| SPI | KSPI | Abraham Lincoln Capital Airport | Springfield | Medium airport | Yes | 39.844, -89.678 |
| ARA | KARA | Acadiana Regional Airport | New Iberia | Medium airport | No | 30.038, -91.884 |
| MFV | KMFV | Accomack County Airport | Melfa | Small airport | No | 37.647, -75.761 |
| ADT | KADH | Ada Regional Airport | Ada | Medium airport | No | 34.805, -96.672 |
| ADK | PADK | Adak Airport | Adak | Medium airport | Yes | 51.884, -176.643 |
| EKX | KEKX | Addington Field / Elizabethtown Regional Airport | Elizabethtown | Small airport | No | 37.686, -85.925 |
| ADS | KADS | Addison Airport | Dallas | Small airport | No | 32.969, -96.836 |
| SLK | KSLK | Adirondack Regional Airport | Saranac Lake | Medium airport | Yes | 44.387, -74.205 |
| AFO | KAFO | Afton Municipal Airport | Afton | Small airport | No | 42.711, -110.942 |
| AIK | KAIK | Aiken Regional Airport | Aiken | Small airport | No | 33.649, -81.685 |
| ANW | KANW | Ainsworth Regional Airport | Ainsworth | Small airport | No | 42.579, -99.993 |
| ODW | KOKH | AJ Eisenberg Airport | Oak Harbor | Small airport | No | 48.251, -122.674 |
| AKK | PAKH | Akhiok Airport | Akhiok | Small airport | Yes | 56.939, -154.183 |
| KKI | — | Akiachak Airport | Akiachak | Small airport | Yes | 60.914, -161.493 |
| AKI | PFAK | Akiak Airport | Akiak | Small airport | Yes | 60.903, -161.231 |
| CAK | KCAK | Akron Canton Regional Airport | Akron | Medium airport | Yes | 40.916, -81.442 |
| AKC | KAKR | Akron Fulton International Airport | Akron | Medium airport | No | 41.037, -81.468 |
| KQA | — | Akutan Airport | Akutan | Small airport | Yes | 54.145, -165.604 |
| AUK | — | Alakanuk Airport | Alakanuk | Small airport | Yes | 62.683, -164.722 |
| ALM | KALM | Alamogordo White Sands Regional Airport | Alamogordo | Medium airport | No | 32.838, -105.993 |
| ALB | KALB | Albany International Airport | Albany | Large airport | Yes | 42.748, -73.802 |
| OAJ | KOAJ | Albert J Ellis Airport | Richlands | Medium airport | Yes | 34.829, -77.612 |
Transfer pricing for United States
Price snapshots, operator coverage heatmaps and per-kilometre benchmarks live inside the platform, which is invite-only per workspace.